ALLDAQ ADQ-CR-D78F-8D9M-1m / Oktopus-Anschlusskabel (8 x 9pol. Sub-D) für serielle Ports
Abholung/ Versand möglich am Freitag, den 29.11
Zustellung zw. 02.12 - 04.12
Oktopus-Anschlusskabel von 78-pol. Sub-D-Stecker auf 8 x 9-pol. Sub-D-Stecker
Beschreibung
ALLDAQ ADQ-CR-D78F-8D9M-1m / Oktopus-Anschlusskabel (8 x 9pol. Sub-D) für serielle Ports
Oktopus-Anschlusskabel von 78-pol. High-Density HD Sub-D-Stecker auf 8 x 9-pol. Sub-D-Stecker.
Passt für serielle Schnittstellen RS-232, RS-422, RS-485 verschiedener Hersteller, wie z.B.:
- Meilhaus Electronic: ME-9000, ME-9100
- CTI Connect Tech Inc.: BlueStorm/SP
RS-232 Anschlussbelegung:
Pin-Nr. | Port-Nr. | RS-232 Signal | Pin-Nr. | Port-Nr. | RS-232 Signal | |
1 | 5 | RTS_5 | 40 | 1 | RTS_1 | |
2 | 5 | CTS_5 | 41 | 1 | CTS_1 | |
3 | 5 | DSR_5 | 42 | 1 | DSR_1 | |
4 | 5 | RI_5 | 43 | 1 | RI_1 | |
5 | 5 | GND_5 | 44 | 1 | GND_1 | |
6 | 6 | RTS_6 | 45 | 2 | RTS_2 | |
7 | 6 | CTS_6 | 46 | 2 | CTS_2 | |
8 | 6 | DSR_6 | 47 | 2 | DSR_2 | |
9 | 6 | RI_6 | 48 | 2 | RI_2 | |
10 | 7 | RTS_7 | 49 | 3 | RTS_3 | |
11 | 7 | CTS_7 | 50 | 3 | CTS_3 | |
12 | 7 | DSR_7 | 51 | 3 | DSR_3 | |
13 | 7 | RI_7 | 52 | 3 | RI_3 | |
14 | 7 | GND_7 | 53 | 3 | GND_3 | |
15 | 8 | RTS_8 | 54 | 4 | RTS_4 | |
16 | 8 | CTS_8 | 55 | 4 | CTS_4 | |
17 | 8 | DSR_8 | 56 | 4 | DSR_4 | |
18 | 8 | RI_8 | 57 | 4 | RI_4 | |
19 | n.c. | 58 | n.c. | |||
20 | n.c. | 59 | n.c. | |||
21 | 5 | TxD_5 | 60 | 1 | TxD_1 | |
22 | 5 | RxD_5 | 61 | 1 | RxD_1 | |
23 | 5 | DTR_5 | 62 | 1 | DTR_1 | |
24 | 5 | DCD_5 | 63 | 1 | DCD_1 | |
25 | 6 | GND_6 | 64 | 2 | GND_2 | |
26 | 6 | TxD_6 | 65 | 2 | TxD_2 | |
27 | 6 | RxD_6 | 66 | 2 | RxD_2 | |
28 | 6 | DTR_6 | 67 | 2 | DTR_2 | |
29 | 6 | DCD_6 | 68 | 2 | DCD_2 | |
30 | 7 | TxD_7 | 69 | 3 | TxD_3 | |
31 | 7 | RxD_7 | 70 | 3 | RxD_3 | |
32 | 7 | DTR_7 | 71 | 3 | DTR_3 | |
33 | 7 | DCD_7 | 72 | 3 | DCD_3 | |
34 | n.c. | 73 | 4 | GND_4 | ||
35 | 8 | TxD_8 | 74 | 4 | TxD_4 | |
36 | 8 | RxD_8 | 75 | 4 | RxD_4 | |
37 | 8 | DTR_8 | 76 | 4 | DTR_4 | |
38 | 8 | DCD_8 | 77 | 4 | DCD_4 | |
39 | 8 | GND_8 | 78 | n.c. |
RS-422/485 Anschlussbelegung:
Pin-Nr. | Port-Nr. | RS-422/485 Signal | Pin-Nr. | Port-Nr. | RS-422/485 Signal | |||
1 | 5 | RTS_5- | RTS_5 | 40 | 1 | RTS_1- | RTS_1 | |
2 | 5 | RTS_5+ | CTS_5 | 41 | 1 | RTS_1+ | CTS_1 | |
3 | 5 | CTS_5- | DSR_5 | 42 | 1 | CTS_1- | DSR_1 | |
4 | 5 | CTS_5+ | RI_5 | 43 | 1 | CTS_1+ | RI_1 | |
5 | 5 | GND_5 | GND_5 | 44 | 1 | GND_1 | GND_1 | |
6 | 6 | RTS_6- | RTS_6 | 45 | 2 | RTS_2- | RTS_2 | |
7 | 6 | RTS_6+ | CTS_6 | 46 | 2 | RTS_2+ | CTS_2 | |
8 | 6 | CTS_6- | DSR_6 | 47 | 2 | CTS_2- | DSR_2 | |
9 | 6 | CTS_6+ | RI_6 | 48 | 2 | CTS_2+ | RI_2 | |
10 | 7 | RTS_7- | RTS_7 | 49 | 3 | RTS_3- | RTS_3 | |
11 | 7 | RTS_7+ | CTS_7 | 50 | 3 | RTS_3+ | CTS_3 | |
12 | 7 | CTS_7- | DSR_7 | 51 | 3 | CTS_3- | DSR_3 | |
13 | 7 | CTS_7+ | RI_7 | 52 | 3 | CTS_3+ | RI_3 | |
14 | 7 | GND_7 | GND_7 | 53 | 3 | GND_3 | GND_3 | |
15 | 8 | RTS_8- | RTS_8 | 54 | 4 | RTS_4- | RTS_4 | |
16 | 8 | RTS_8+ | CTS_8 | 55 | 4 | RTS_4+ | CTS_4 | |
17 | 8 | CTS_8- | DSR_8 | 56 | 4 | CTS_4- | DSR_4 | |
18 | 8 | CTS_8+ | RI_8 | 57 | 4 | CTS_4+ | RI_4 | |
19 | n.c. | n.c. | 58 | n.c. | n.c. | |||
20 | n.c. | n.c. | 59 | n.c. | n.c. | |||
21 | 5 | TxD_5- | TxD_5 | 60 | 1 | TxD_1- | TxD_1 | |
22 | 5 | TxD_5+ | RxD_5 | 61 | 1 | TxD_1+ | RxD_1 | |
23 | 5 | RxD_5- | DTR_5 | 62 | 1 | RxD_1- | DTR_1 | |
24 | 5 | RxD_5+ | DCD_5 | 63 | 1 | RxD_1+ | DCD_1 | |
25 | 6 | GND_6 | GND_6 | 64 | 2 | GND_2 | GND_2 | |
26 | 6 | TxD_6- | TxD_6 | 65 | 2 | TxD_2- | TxD_2 | |
27 | 6 | TxD_6+ | RxD_6 | 66 | 2 | TxD_2+ | RxD_2 | |
28 | 6 | RxD_6- | DTR_6 | 67 | 2 | RxD_2- | DTR_2 | |
29 | 6 | RxD_6+ | DCD_6 | 68 | 2 | RxD_2+ | DCD_2 | |
30 | 7 | TxD_7- | TxD_7 | 69 | 3 | TxD_3- | TxD_3 | |
31 | 7 | TxD_7+ | RxD_7 | 70 | 3 | TxD_3+ | RxD_3 | |
32 | 7 | RxD_7- | DTR_7 | 71 | 3 | RxD_3- | DTR_3 | |
33 | 7 | RxD_7+ | DCD_7 | 72 | 3 | RxD_3+ | DCD_3 | |
34 | n.c. | n.c. | 73 | 4 | GND_4 | GND_4 | ||
35 | 8 | TxD_8- | TxD_8 | 74 | 4 | TxD_4- | TxD_4 | |
36 | 8 | TxD_8+ | RxD_8 | 75 | 4 | TxD_4+ | RxD_4 | |
37 | 8 | RxD_8- | DTR_8 | 76 | 4 | RxD_4- | DTR_4 | |
38 | 8 | RxD_8+ | DCD_8 | 77 | 4 | RxD_4+ | DCD_4 | |
39 | 8 | GND_8 | GND_8 | 78 | n.c. | n.c. |
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!