ALLNET NX5Pro MiniPC Videoserver/Client mit Linux und Networkoptix 8GB/64GB ALL-NX5Pro-864
Abholung/ Versand möglich am Freitag, den 29.11
Zustellung zw. 02.12 - 04.12
ALLNET NX5Pro MiniPC Videoserver/Client mit Linux und Networkoptix 8GB/64GB ALL-NX5Pro-864 Modelle: NX5Pro-4GB/32GB NX5Pro-8GB/64GB 1 x 12V Power Supply 1 x HDMI® Cable 1 x User Manual + Color Box 1 x RK3588 Player 1 x Remote Control Abmessungen: 116x116x45mm
Beschreibung
ALLNET NX5Pro MiniPC Videoserver/Client mit Linux und Networkoptix 8GB/64GB ALL-NX5Pro-864
Der leistungsstärksteMiniPC auf ARM Basis
Rockchip RK3588mit 4/8/16GB DDR4 Arbeitsspeicher und 32/64/128/256GB Festspeicher, HDMI 2.1, WLAN AX 2,4/5GHz, 4K, USB 3.1
Unser neuer Linux MiniPC mit Networkoptix Server ist ein kleiner sehr leistungsfähigerMiniPC miteinem RK3588 Chipsatz. Der RK3588 ist der aktuell perfomanteste ARM Prozessor von Rockchipund liegt auf dem Niveau eines IntelCore i5 und ist bis zu 10x schneller als ein RK3399.
Das Gerät kann entweder als Networkoptix Client genutzt werdenund kann mit geeigneten Displays bis zu 4K/8K Auflösung darstellen oder als Networkoptix Server um dann bis zu30-40 Kameras min 8GB Ram aufzunehmen und zu managen.Die unterschiedlichen Speichergrössenfür Arbeitsspeicher von 4/8/16GB und Festspeichervon 32/64/128/256 GB und die Möglichkeit eine 2,5 Zoll SSD/HDD Festplatte einzubauen, machen das Gerät zu einem der besten Mini Videoserver am Markt. Der Networkoptix Server ist vorinstalliert und muss nur ins Netzwerk eingebunden werdenund über einen Windows/Linux Client konfiguriert werden. Die Festplatte wird über den Boden eingebaut. Hierfür müssen die Schraubenunter denGummifüssen gelöst werden.Festplatte HDD/SSD darf max. 7mm dick sein.
Ebenso kann der MiniPC auch als PC mit Linux genutzt werden um z.B. Hausautomation etc. zu steuern.
Der minimale Stromverbrauch von ca. 20 Watt ist im Verhältnis zu einem Intel Core i5 mit mehr als 60 Watt sehr niedrig.
Modelle:
NX5Pro-4GB/32GB
NX5Pro-8GB/64GB
Packungsinhalt:
1 x 12V Power Supply
1 x HDMI Cable
1 x User Manual + Color Box
1 x RK3588 Player
1 x Remote Control
Abmessungen: 116x116x45mm
Vergleich mit RK3399 CPU:
Processor | Rockchip RK3588 | Rockchip RK3399 |
Market main | Single-board computer | Single-board computer |
ISA | ARMv8-A 64-bit | ARMv8-A 64-bit |
Microarchitecture | Cortex-A76, Cortex-A55 | Cortex-A72, Cortex-A53 |
Family | RK3500 | RK3300 |
Part numbers, S-Spec | RK3588 | RK3399K, RK3399 K |
Release date | Q4 2021 | Q1 2016 |
Lithography | 8 nm LP | 28 nm HKMG |
Cores | 8 | 6 |
Threads | 8 | 6 |
Base frequency | 1,8 GHz | 1,5 GHz |
Turbo frequency | 2,4 GHz | 2,0 GHz |
Energy cores | 4x ARM Cortex-A551,8 GHz | 4x ARM Cortex-A531,5 GHz |
High performance cores | 4x ARM Cortex-A762,4 GHz | 2x ARM Cortex-A722,0 GHz |
Cache memory | 3 MB | 1,512 MB |
Max memory capacity | 32 GB | 4 GB |
Memory types | LPDDR4, LPDDR4X, LPDDR5 | LPDDR3-1866, LPDDR4 SDRAM |
Max PCIe lanes | 4 | 4 |
TDP | 12 W | 7 W |
GPU integrated graphics | ARM Mali-G610 MP4 | ARM Mali-T860 MP4 |
GPU execution units | 4 | 4 |
GPU shading units | 64 | 64 |
GPU clock | 600 MHz | 600 MHz |
GPU FP32 floating point | 610,6 GFLOPS | 81,6 GFLOPS |
Socket | SoC | SoC |
Drystone MIPS | 131.342 DMIPS | 32.600 DMIPS |
AI accelerator | AI Accelerator, NPU 3.0 | - |
AI computing operations per seconds | 6 TOPS | - |
Crypto engine | - | AES 128/192/256, DES/3DES, SHA1/SHA256/MD5, PRNG, TRNG |
Security | - | Trustzone |
Max display resolution | 8K60fps | 4K60fps |
Video decoding | H.265/H.264 8K60fps, 4K120fps | H.265/H.264 4K60fps |
Video encoding | H.265/H.264 8K30fps | H.264 1080p30fps |
Max camera ISP | 24 MP + 24 MP | - |
Max video capture | Dual MIPI-CSI | - |
Modem | 1000Mbps RJ45 Ethernet | 10/100/1000M Ethernet |
Connectivity | USB 2.0, USB 3.1 Type-C, HDMI 2.1, PCIe 3.0 | HDMI 2.0, USB 2.0, USB 3.0 |
Wi-Fi | Wi-Fi 2.4GHz/5GHz | - |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | - |
Audio | PDM | I2S, PCM, SPDIF |
PassMark CPU Mark | 6.124 | 1.378 |
Android 64-bit Geekbench 4 single core | 2.423 | 1.144 |
Android 64-bit Geekbench 4 multi-core | 8.162 | 2.776 |
Android Geekbench 5 single core | 508 | 269 |
Android Geekbench 5 multi-core | 2.235 | 615 |
SGEMM GFLOPS performance | 72,1 GFLOPS | 23,9 GFLOPS |
Multi-core / watt performance Performance / watt ratio | 680 pts / W | 397 pts / W |
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!