Asus Zenfone 10 Midnight Black 16+512GB
Lieferzeiten von mehr als einer Woche sind zu erwarten.
keine Angabe einer genauen Lieferzeit möglich
ASUS ZenFone 10. Bildschirmdiagonale: 15 cm (5.9), Display-Auflösung: 2400 x 1080 Pixel. Prozessor-Taktfrequenz: 3,2 GHz, Prozessorfamilie: Qualcomm Snapdragon, Prozessor: 8 Gen 2. RAM-Kapazität: 16 GB, RAM-Typ: LPDDR5X, Interne Speicherkapazität: 512 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 50 MP, Rückkamera-Typ: Dual-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: Android 13. Akku-/Batteriekapazität: 4300 mAh. Produktfarbe: Schwarz. Gewicht: 172 g
Beschreibung
Asus Zenfone 10 Midnight Black 16+512GB
Asus Zenfone 10
Eigenschaften:
- Display: 5,9 / 14,99 cm Super AMOLED Display mit Touchscreen
- Display-Auflösung (Pixel): 2400 x 1080
- Prozessor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Octa Core mit 3,2 GHz Taktfrequenz
- Arbeitsspeicher: 16 GB RAM
- Interner Speicher: 512 GB ROM
- Rückkameras: 13 MP (f/1.9Hauptkamera, 13 MP Ultra-WW-Kamera
- Frontkamera: 32 MP Selfie-Kamera
- Kommunikation: 5G, LTE/4G, UMTS/3G, GSM/2G
- Konnektivität: Bluetooth 5.3, NFC, WLAN be/ax/ac/a/b/g/n
- Navigation/Ortung: GPS, QZSS, GNSS, Galileo
- Sensoren: Fingerabdrucksensor, Gyroskop, E-Kompass, Umgebungslichtsensor, Hall-Sensor
- Schutzart (IP Code): IP68
- SIM-Karte: Dual-SIM (2x Nano-SIM)
- Anschlüsse: 1x USB-C, 1x 3,5 mm Kopfhörer-Anschluss
- Akku: 4300 mAh, Schnellladefunktion, kabelloses Laden
- Betriebssystem: Android 13
- Abmessungen (B x H x T): 146,5 x 68,1 x 9,4 mm
- Gewicht: 172 g
Datenblatt
Produkt-Features Mobiltelefone/Smartphones | |
Feature2: | mobilfunkstandard-5g |
Feature3: | lte |
Feature6: | wlan |
Feature11: | kabelloses-laden |
Feature12: | dual-sim |
Feature13: | nano-sim |
Feature14: | usb-c-buchse | Prozessor |
Prozessorbezeichnung: | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Prozessorkerne: | 8 (Octa Core) |
Taktfrequenz (GHz): | 3,2 |
Arbeitsspeicher / RAM (GB): | 16 | Ausstattung |
Betriebssystem: | Android 13 |
SIM-Kartensteckplatz: | Nano-SIM |
Dual-SIM: | Ja |
Aufteilung Dual-SIM: | 2x SIM |
Fingerabdrucksensor: | Ja |
Gesichtsentsperrung: | Ja | Speicher |
Speicherkapazität intern (GB): | 512 |
Speicherkarten-Steckplatz: | Ja |
Speicherkartentyp: | microSD |
Max. Speicherkartengröße (GB): | 2000 | Anschlüsse |
Kopfhörer-Anschluss: | Klinke 3,5 mm | Konnektivität |
NFC: | Ja |
WLAN: | Ja | Kommunikation |
5G: | Ja |
LTE/4G: | Ja |
UMTS/3G: | Ja |
GSM/2G: | Ja | Display |
Typ: | SAMOLED |
Bildschirmdiagonale (cm): | 14,99 |
Bildschirmdiagonale (Zoll): | 5,9 |
Auflösung (Pixel): | 2400 x 1080 |
max. Helligkeit cd/m: | 1100 | Kamera |
Rückseitige Kamera: | Ja |
Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel): | 13 + 13 |
Max. Blende der rückseitigen Kamera (f): | 1.9 |
Blitzlicht: | Ja |
Video-Aufnahme: | Ja |
Video-Auflösung (Pixel): | 7680 x 4320 |
Frontkamera: | Ja |
Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel): | 32 | Energieversorgung |
Energieversorgung: | Akku |
Akkutyp: | Lithium-Ionen |
Kapazität (mAh): | 4300 |
Schnellladefunktion: | Ja |
Kabelloses Laden: | Ja | Gehäuseeigenschaften |
Outdoor: | Nein |
Staubschutz: | Ja |
Wasserschutz: | Ja |
Schutzart (IP Code): | IP68 | Allgemein |
Farbe: | schwarz |
Abmessungen (mm): | 146,5 x 68,1 x 9,4 |
Breite (mm): | 146,5 |
Höhe (mm): | 68,1 |
Tiefe (mm): | 9,4 |
Gewicht (g): | 172 | Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von DexxIT zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen. |
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!